参加团购报名(9 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
13号楼1单元7层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 96.95 | 13709 | 待售 | 查看详情 | |
102 | 97.45 | 13219 | 待售 | 查看详情 | |
103 | 97.45 | 13189 | 待售 | 查看详情 | |
104 | 96.95 | 13449 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 96.95 | 13859 | 待售 | 查看详情 | |
202 | 97.45 | 13369 | 待售 | 查看详情 | |
203 | 97.45 | 13339 | 待售 | 查看详情 | |
204 | 96.95 | 13599 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 96.95 | 13959 | 待售 | 查看详情 | |
302 | 97.45 | 13469 | 待售 | 查看详情 | |
303 | 97.45 | 13439 | 待售 | 查看详情 | |
304 | 96.95 | 13699 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 96.95 | 13939 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 97.45 | 13449 | 待售 | 查看详情 | |
403 | 97.45 | 13419 | 待售 | 查看详情 | |
404 | 96.95 | 13679 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 96.95 | 14159 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 97.45 | 13669 | 待售 | 查看详情 | |
503 | 97.45 | 13639 | 待售 | 查看详情 | |
504 | 96.95 | 13899 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 96.95 | 14259 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 97.45 | 13769 | 待售 | 查看详情 | |
603 | 97.45 | 13739 | 待售 | 查看详情 | |
604 | 96.95 | 13999 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 96.95 | 14359 | 待售 | 查看详情 | |
702 | 97.45 | 13869 | 待售 | 查看详情 | |
703 | 97.45 | 13839 | 待售 | 查看详情 | |
704 | 96.95 | 14099 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 96.95 | 14409 | 待售 | 查看详情 | |
802 | 97.45 | 13919 | 待售 | 查看详情 | |
803 | 97.45 | 13889 | 待售 | 查看详情 | |
804 | 96.95 | 14149 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 96.95 | 14459 | 待售 | 查看详情 | |
902 | 97.45 | 13969 | 待售 | 查看详情 | |
903 | 97.45 | 13939 | 待售 | 查看详情 | |
904 | 96.95 | 14199 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 96.95 | 14509 | 待售 | 查看详情 | |
1002 | 97.45 | 14019 | 待售 | 查看详情 | |
1003 | 97.45 | 13989 | 待售 | 查看详情 | |
1004 | 96.95 | 14249 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 96.95 | 14539 | 待售 | 查看详情 | |
1102 | 97.45 | 14049 | 待售 | 查看详情 | |
1103 | 97.45 | 14019 | 待售 | 查看详情 | |
1104 | 96.95 | 14279 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 96.95 | 14569 | 待售 | 查看详情 | |
1202 | 97.45 | 14079 | 待售 | 查看详情 | |
1203 | 97.45 | 14049 | 待售 | 查看详情 | |
1204 | 96.95 | 14309 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 96.95 | 14599 | 待售 | 查看详情 | |
1302 | 97.45 | 14109 | 待售 | 查看详情 | |
1303 | 97.45 | 14079 | 待售 | 查看详情 | |
1304 | 96.95 | 14339 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 96.95 | 14559 | 待售 | 查看详情 | |
1402 | 97.45 | 14069 | 待售 | 查看详情 | |
1403 | 97.45 | 14039 | 待售 | 查看详情 | |
1404 | 96.95 | 14299 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 96.95 | 14659 | 待售 | 查看详情 | |
1502 | 97.45 | 14169 | 待售 | 查看详情 | |
1503 | 97.45 | 14139 | 待售 | 查看详情 | |
1504 | 96.95 | 14399 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 96.95 | 14689 | 待售 | 查看详情 | |
1602 | 97.45 | 14199 | 待售 | 查看详情 | |
1603 | 97.45 | 14169 | 待售 | 查看详情 | |
1604 | 96.95 | 14429 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 96.95 | 14679 | 待售 | 查看详情 | |
1702 | 97.45 | 14189 | 待售 | 查看详情 | |
1703 | 97.45 | 14159 | 待售 | 查看详情 | |
1704 | 96.95 | 14419 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 96.95 | 14369 | 待售 | 查看详情 | |
1802 | 97.45 | 13879 | 待售 | 查看详情 | |
1803 | 97.45 | 13849 | 待售 | 查看详情 | |
1804 | 96.95 | 14109 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 96.95 | 14659 | 待售 | 查看详情 | |
1902 | 97.45 | 14169 | 待售 | 查看详情 | |
1903 | 97.45 | 14139 | 待售 | 查看详情 | |
1904 | 96.95 | 14399 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 96.95 | 14619 | 待售 | 查看详情 | |
2002 | 97.45 | 14129 | 待售 | 查看详情 | |
2003 | 97.45 | 14099 | 待售 | 查看详情 | |
2004 | 96.95 | 14359 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 96.95 | 14569 | 待售 | 查看详情 | |
2102 | 97.45 | 14079 | 待售 | 查看详情 | |
2103 | 97.45 | 14049 | 待售 | 查看详情 | |
2104 | 96.95 | 14309 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 96.95 | 14489 | 待售 | 查看详情 | |
2202 | 97.45 | 13999 | 待售 | 查看详情 | |
2203 | 97.45 | 13969 | 待售 | 查看详情 | |
2204 | 96.95 | 14229 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 96.95 | 14309 | 待售 | 查看详情 | |
2302 | 97.45 | 13819 | 待售 | 查看详情 | |
2303 | 97.45 | 13789 | 待售 | 查看详情 | |
2304 | 96.95 | 14049 | 待售 | 查看详情 |
13号楼1单元7层 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 96.95 | 13909 | 待售 | 查看详情 | |
2402 | 97.45 | 13419 | 待售 | 查看详情 | |
2403 | 97.45 | 13389 | 待售 | 查看详情 | |
2404 | 96.95 | 13649 | 待售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评